競技会結果報告 Results
土曜月例杯
令和8年8月8日
(A)
| 優勝 | 森田 泰子 |
| 2位 | 山田 衛 |
| 3位 | 川戸 敏彰 |
| BG | 森田 泰子 70 |
(B)
| 優勝 | 西浦 英子 |
| 2位 | 徳田 知浩 |
| 3位 | 岡本 朋美 |
| BG | 井関 宏治 86 |
(A)
| 優勝 | 森田 泰子 |
| 2位 | 山田 衛 |
| 3位 | 川戸 敏彰 |
| BG | 森田 泰子 70 |
(B)
| 優勝 | 西浦 英子 |
| 2位 | 徳田 知浩 |
| 3位 | 岡本 朋美 |
| BG | 井関 宏治 86 |