競技会結果報告 Results
土曜月例杯
令和8年7月11日
(A)
| 優勝 | 谷川 邦夫 |
| 2位 | 佃 弘之 |
| 3位 | 森田 進 |
| BG | 谷川 邦夫 77 |
(B)
| 優勝 | 中家 憲和 |
| 2位 | 白神 謙吾 |
| 3位 | 小清水輝彦 |
| BG | 白神 謙吾 80 |
(A)
| 優勝 | 谷川 邦夫 |
| 2位 | 佃 弘之 |
| 3位 | 森田 進 |
| BG | 谷川 邦夫 77 |
(B)
| 優勝 | 中家 憲和 |
| 2位 | 白神 謙吾 |
| 3位 | 小清水輝彦 |
| BG | 白神 謙吾 80 |