競技会結果報告 Results
土曜月例杯
令和8年5月9日
(A)
| 優勝 | 田中 真二 |
| 2位 | 戸田 静憲 |
| 3位 | 矢部 幸正 |
| BG | 田中 真二 74 |
(B)
| 優勝 | 小清水輝彦 |
| 2位 | 松岡 崇 |
| 3位 | 中家 憲和 |
| BG | 中家 憲和 94 |
(A)
| 優勝 | 田中 真二 |
| 2位 | 戸田 静憲 |
| 3位 | 矢部 幸正 |
| BG | 田中 真二 74 |
(B)
| 優勝 | 小清水輝彦 |
| 2位 | 松岡 崇 |
| 3位 | 中家 憲和 |
| BG | 中家 憲和 94 |