競技会結果報告 Results
土曜月例杯
令和7年11月8日
(A)
| 優勝 | 田中 真二 |
| 2位 | 黒田 幸英 |
| 3位 | 中﨑 勇吉 |
| BG | 田中 真二 74 |
(B)
| 優勝 | 大坪 卓也 |
| 2位 | 宮城 定幸 |
| 3位 | 森下 伸一 |
| BG | 山根 琢也 88 |
(A)
| 優勝 | 田中 真二 |
| 2位 | 黒田 幸英 |
| 3位 | 中﨑 勇吉 |
| BG | 田中 真二 74 |
(B)
| 優勝 | 大坪 卓也 |
| 2位 | 宮城 定幸 |
| 3位 | 森下 伸一 |
| BG | 山根 琢也 88 |