競技会結果報告 Results
土曜月例杯
令和6年2月10日
(A)
| 優勝 | 矢部 幸正 |
| 2位 | 森田 泰子 |
| 3位 | 森本 茂 |
| BG | 言水 賀穂 78 |
(B)
| 優勝 | 河崎 文夫 |
| 2位 | 津中 孝 |
| 3位 | 楠田 和幸 |
| BG | 河崎 文夫 86 |
(A)
| 優勝 | 矢部 幸正 |
| 2位 | 森田 泰子 |
| 3位 | 森本 茂 |
| BG | 言水 賀穂 78 |
(B)
| 優勝 | 河崎 文夫 |
| 2位 | 津中 孝 |
| 3位 | 楠田 和幸 |
| BG | 河崎 文夫 86 |